1Spatial World Tour – Lyon

🚀 1Spatial Matinale – Lyon
18 septembre 2025
🚀 Rejoignez-nous pour une matinée exclusive dédiée aux professionnels du géospatial !
Un moment unique pour découvrir les dernières innovations, échanger avec nos experts et explorer des solutions concrètes adaptées à vos enjeux. Démo live, cas pratiques et discussions interactives vous attendent !
⚠️ Seulement 25 places disponibles ! ⚠️
Ne manquez pas cette opportunité et réservez votre place dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard ! ⏳
📅 Date & Heure : Jeudi 18 septembre 2025, de 8h30 à 12h00
📍 Lieu : Informations à venir
👥 Participants : Événement limité à 25 personnes
✨ Programme de votre Matinale Géospatiale
🕒 Horaire | 🎯 Session | 📌 Objectif |
---|---|---|
☕ 08h30 - 09h00 | Accueil café | Échangez avec vos pairs et nos experts dans un cadre convivial. |
📋 09h00 - 09h15 | Généralités – Présentation du programme et de l’entreprise | Introduction à la journée et aux expertises de 1Spatial. |
🏡 09h15 - 09h35 | Thématique SIG Foncier – Nouveautés Widgets PRO Cadastre dans arcOpole Builder 2.0 | Focus sur les évolutions et fonctionnalités d’arcOpole PRO Cadastre. |
❓ 09h35 - 09h50 | Questions / Réponses | Échangez sur les enjeux du SIG foncier et les solutions proposées. |
🌍 09h50 - 10h00 | Thématique SIG Réseaux Divers – Gestion des réseaux AEP et ASS | Enjeux, solutions 1Spatial et exemples concrets pour une meilleure gestion des réseaux d’eau et d’assainissement. |
⚡ 10h00 - 10h10 | Gestion des réseaux ECPL | Découvrez les solutions SIG adaptées aux réseaux électriques et d’éclairage public. |
📡 10h10 - 10h20 | Gestion des réseaux TELECOM | Optimisez la gestion des infrastructures télécom avec les outils 1Spatial. |
❓ 10h20 - 10h30 | Questions / Réponses | Posez vos questions sur la gestion des réseaux divers. |
☕ 10h30 - 10h50 | PAUSE | Profitez d’un moment d’échange et de détente. |
🎯 10h50 - 11h00 | KAHOOT – Quiz interactif | Testez vos connaissances SIG de manière ludique ! |
🛠️ 11h00 - 11h15 | Offre et compétences 1Spatial sur la thématique données SIG | Présentation des outils FME et 1Integrate, des expertises et des projets réalisés récemment. |
🚧 11h15 - 11h45 | 1Spatial, spécialiste de la gestion des routes et voiries | Tour d’horizon des fonctionnalités SIG dédiées aux référentiels routiers, à l’exploitation des arrêtés de voirie et à la gestion des événements sur les voies. |
❓ 11h45 - 12h15 | Séance de questions / réponses | Échanges autour des interventions et de la gestion DT/DICT avec les solutions SIG adaptées. |
Pourquoi participer ?
💬 "Un moment unique pour échanger, découvrir et repartir avec des solutions concrètes."
✅ Démonstrations et cas pratiques
✅ Networking avec des experts et d’autres professionnels
✅ Des réponses adaptées à VOS besoins
👉 Rappel : Seulement 25 places disponibles !